मुख्यपीठ जबलपुर
कोर्ट | क्रम संख्या | प्रकरण क्रमांक | वादी | प्रतिवादी | Court Message | Youtube Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 |
CAUSE LIST
Hello!
कोर्ट | क्रम संख्या | प्रकरण क्रमांक | वादी | प्रतिवादी | Court Message | Youtube Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 |
Hello!
संपर्क
रजिस्ट्रार जनरल
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
जबलपुर, इंडिया - ४८२००१
०७६१-२६२०३८०,२६२२६७४,२६२६७३४
आई.वी.आर.एस नंबर - ०७६१-२६३७४००
ई-मेल - :mphc@nic.in
Server : B